Thermostats de process à utilisation variable de 1200 W à 10 kW de -20 à 80 °C pour l'évacuation de la chaleur de processus dans les laboratoires, les miniplant et la production.
Puissance frigorifique de 1.12 kW à 10 kW
Puissance de chauffage de 1 kW à 7.5 kW
Sélectionnez la catégorie, la température de travail ou le type de dissipation de chaleur souhaité pour réduire la liste en conséquence.
Produit | Température de travail min. | Temp. de travail max. | Puissance de chauffe max. | Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz | Pression de refoulement max. 50 Hz | Comparer le produit |
---|---|---|---|---|---|---|
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW | 4.8 bar | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW | 4.8 bar | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW | 3.2 bar |
Répondez à quelques questions et nous élaborerons pour vous, lors des prochaines étapes, votre solution de thermorégulation individualisée.
Vous êtes à la recherche d'appareils de mesure qui unissent précision, fiabilité et solidité ?
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.