性能范围出色,操作简单:可通过 LCD(银色版本)或 TFT 显示屏(金色版本)进行直观操作。两个恒温头均提供一台六级循环并可通过作为配件的多种接口模块进行扩展。
型号选择丰富,可提供制冷功率为 180 至 700 瓦特,最低温度从 -15 至 -50 °C 不同型号的产品。
性能强劲的 LAUDA ECO 系列设备搭载节能型 LAUDA SmartCool 系统,可自动调整制冷功率以适配所需的运行状态。
制冷型恒温器标配浴槽盖和泵接口,有风冷式和水冷式两种。设备背面的排水阀可以方便安全地更换温度控制液。
最小工作温度
-50 °C
最大工作温度
200 °C
温度稳定性
0.02 ± K
选择最多 4 个希望显示在表格中的技术参数
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 比较产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | 详情 | |
ECO RE 415 GW | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | 详情 | |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | 详情 | |
ECO RE 415 SW | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | 详情 | |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW | 详情 | |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW | 详情 | |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 详情 | |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 详情 | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW | 详情 | |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW | 详情 | |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 详情 | |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 详情 | |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | 详情 | |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | 详情 |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。