Impresionante gama de servicios con un manejo sencillo: la pantalla LCD (versión Silver) o TFT (versión Gold) permite un manejo intuitivo. Las dos cabezas de termostato ofrecen una bomba de circulación de seis niveles y pueden ampliarse con numerosos módulos de interfaz como accesorios.
La amplia gama de modelos ofrece tipos con potencias de frío de 180 a 700 vatios y temperaturas mínimas de -15 a -50 °C.
Los potentes equipos de la serie LAUDA ECO funcionan con el sistema de ahorro de energía LAUDA SmartCool que adapta automáticamente la potencia de frío al estado de funcionamiento que se precisa en cada caso.
Los termostatos refrigerados están equipados de serie con tapas de baño y conexiones para bombas y están disponibles tanto en versión refrigerada por aire como por agua. Un grifo de desagüe en la parte posterior de la unidad permite cambiar el fluido de control de temperatura de forma fácil y segura.
Temperatura de trabajo mín.
-50 °C
Temperatura de trabajo máx.
200 °C
Estabilidad de temperatura
0.02 ± K
Seleccione hasta 4 parámetros técnicos que quiere que se muestren en la tabla
Producto | Temp. de trabajo mín. | Temp. de trabajo máx. | Potencia calorífica máx. | Potencia de frío a 20 °C 50 Hz | Comparar el producto | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | detalles | |
ECO RE 415 GW | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | detalles | |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | detalles | |
ECO RE 415 SW | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | detalles | |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW | detalles | |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW | detalles | |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | detalles | |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | detalles | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW | detalles | |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW | detalles | |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | detalles | |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | detalles | |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | detalles | |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | detalles |
Dispositivo | Categoría de dispositivo | Tipo de documento | Idioma | Formato | Talla | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO Silver | Termostatos de inmersión | Manual de instrucciones |
Español
| 4,32 MB | Descargar documento | |
ECO Silver | Termostatos de baño | Manual de instrucciones |
Español
| 4,32 MB | Descargar documento | |
Capítulo Termostatos de refrigeración Catálogo general | Termostatos de baño | Prospectos |
Español
| 2,6 MB | Descargar documento | |
Capítulo Termostatos de calefacción Catálogo general | Termostatos de baño | Prospectos |
Español
| 3,35 MB | Descargar documento | |
Capítulo Termostatos de calibración Catálogo general | Equipos especiales | Prospectos |
Español
| 1,57 MB | Descargar documento |
Ya hay tres productos en su lista de comparación.
Para comparar otros productos, elimine uno de los productos de la lista de comparación.