最小工作温度
-100 °C
最大工作温度
200 °C
温度稳定性
0.01 ± K
温度 | 泵级 | 回火介质 | 冷却能力 50 赫兹 |
---|---|---|---|
20 °C | 8 | 乙醇 | 0.4 kW |
10 °C | 8 | 乙醇 | 0.4 kW |
0 °C | 8 | 乙醇 | 0.4 kW |
-10 °C | 8 | 乙醇 | 0.4 kW |
-20 °C | 4 | 乙醇 | 0.4 kW |
-30 °C | 4 | 乙醇 | 0.39 kW |
-40 °C | 4 | 乙醇 | 0.37 kW |
-50 °C | 4 | 乙醇 | 0.35 kW |
-60 °C | 4 | 乙醇 | 0.32 kW |
-70 °C | 4 | 乙醇 | 0.25 kW |
-80 °C | 4 | 乙醇 | 0.17 kW |
-85 °C | 4 | 乙醇 | 0.12 kW |
-90 °C | 4 | 乙醇 | 0.06 kW |
-95 °C | 4 | 乙醇 | 0.02 kW |
-100 °C | 4 | 乙醇 | 0.01 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。