Hohe Destillatqualität mit dem Prädikat ›GFL Technology‹
Gerätelinie
Puridest Bi-Destillierapparate
Bedienungsfreundlich und zuverlässig
Produktionsleistung von 4 L/h bis 8 L/h
Leitwert Bi-Destillat bei 25 °C 1.6 µS/cm
Puridest Mono-Destillierapparate
Bedienungsfreundlich und zuverlässig
Produktionsleistung von 4 L/h bis 12 L/h
Leitwert Mono-Destillat bei 25 °C von 2.2 µS/cm bis 2.3 µS/cm
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN SIE FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Wählen Sie die gewünschte Kategorie um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Produktionsleistung | Leitwert Mono-Destillat bei 25 °C | Leitwert Bi-Destillat bei 25 °C | Kontaktmaterial | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
Puridest PD 4 | 4 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | ||
Puridest PD 4 D | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Edelstahl/Glas | |
Puridest PD 4 DG | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Glas/Glas | |
Puridest PD 4 G | 4 L/h | 2.2 µS/cm | Glas | ||
Puridest PD 4 R | 4 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | ||
Puridest PD 8 D | 8 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Edelstahl/Glas | |
Puridest PD 8 G | 8 L/h | 2.2 µS/cm | Glas | ||
Puridest PD 8 R | 8 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl | ||
Puridest PD 12 R | 12 L/h | 2.3 µS/cm | Edelstahl |
- 1
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?