Thermostats à circulation compacts pour la thermorégulation professionnelle de −90 à 250 °C
Ligne de produits
PRO Cryo thermostat
Cryothermostats pour régulation professionnelle allant de -100 à 200 °C
Puissance frigorifique de 0.4 kW à 1.5 kW
Puissance de chauffage de 1.3 kW à 3.6 kW
PRO Thermostats à circulation
Thermostats à circulation compacts pour la thermorégulation professionnelle de -90 à 250 °C
Puissance frigorifique de 0.6 kW à 1.5 kW
Puissance de chauffage de 1.3 kW à 2.5 kW
PRO thermostat chaud avec bain en acier inox
Bains thermostaté chauffants de 30 à 250 °C pour une régulation professionnelle
Puissance de chauffage de 1.85 kW à 3.6 kW
VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS OU VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Aperçu de tous les types d'appareils
Sélectionnez la catégorie, la température de travail ou le type de dissipation de chaleur souhaité pour réduire la liste en conséquence.
Produit | Température de travail min. | Temp. de travail max. | Puissance de chauffe max. | Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz | Comparer le produit |
---|---|---|---|---|---|
PRO P 2 E | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | ||
PRO P 2 EC | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | ||
PRO P 10 | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 10 C | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 20 | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 20 C | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 30 | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 30 C | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO RP 240 E | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW | |
PRO RP 240 EC | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW | |
PRO RP 245 E | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 245 EC | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 250 E | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 250 EC | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 290 E | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 290 EC | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 1090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 1090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2040 | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2040 C | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2045 | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 2045 C | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 2090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 3035 | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 3035 C | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 10100 | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW | |
PRO RP 10100 C | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW |
- 1
- 2
VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ CE QUE VOUS CHERCHIEZ ?
Répondez à quelques questions et nous élaborerons pour vous, lors des prochaines étapes, votre solution de thermorégulation individualisée.
LAUDA SCIENTIFIC
Vous êtes à la recherche d'appareils de mesure qui unissent précision, fiabilité et solidité ?