Kompakte Umwälztheromstate für die professionelle Temperierung von -90 bis 250 °C
Gerätelinie
PRO Kältethermostate
Kälte-Badthermostate für professionelle Temperierung von -100 bis 200 °C
Kälteleistung von 0.4 kW bis 1.5 kW
Heizleistung von 1.3 kW bis 3.6 kW
PRO Umwälzthermostate
Kompakte Umwälzthermostate für die professionelle Temperierung von -90 bis 250 °C
Kälteleistung von 0.6 kW bis 1.5 kW
Heizleistung von 1.3 kW bis 2.5 kW
PRO Wärmethermostate mit Edelstahlbad
Wärme-Badthermostate von 30 bis 250 °C für professionelle Temperierung
Heizleistung von 1.85 kW bis 3.6 kW
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Wählen Sie die gewünschte Kategorie, Arbeitstemperatur oder Art der Wärmeabfuhr um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Heizleistung max. | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
PRO P 2 E | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | ||
PRO P 2 EC | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | ||
PRO P 10 | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 10 C | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 20 | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 20 C | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 30 | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 30 C | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO RP 240 E | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW | |
PRO RP 240 EC | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW | |
PRO RP 245 E | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 245 EC | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 250 E | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 250 EC | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 290 E | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 290 EC | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 1090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 1090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2040 | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2040 C | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2045 | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 2045 C | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 2090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 3035 | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 3035 C | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 10100 | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW | |
PRO RP 10100 C | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW |
- 1
- 2
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?