提供温度从-100到200°C 专业的制冷恒温器
制冷功率从 0.4 kW 至 1.5 kW
加热功率从 1.3 kW 至 3.6 kW
紧凑型循环恒温器适用于 -90 至 250 °C 的专业温度控制
制冷功率从 0.6 kW 至 1.5 kW
加热功率从 1.3 kW 至 2.5 kW
满足专业恒温控制的温度范围从30到250°C的加热恒温器
加热功率从 1.85 kW 至 3.6 kW
请选择所需的类别、工作温度或散热方式以相应地缩小列表范围
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
PRO P 2 E | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | ||
PRO P 2 EC | 80 °C | 250 °C | 2.5 kW | ||
PRO P 10 | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 10 C | 40 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 20 | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 20 C | 35 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 30 | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO P 30 C | 30 °C | 250 °C | 3.6 kW | ||
PRO RP 240 E | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW | |
PRO RP 240 EC | -40 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.6 kW | |
PRO RP 245 E | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 245 EC | -45 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 250 E | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 250 EC | -50 °C | 200 °C | 2.5 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 290 E | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 290 EC | -90 °C | 200 °C | 2.5 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 1090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 1090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2040 | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2040 C | -40 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2045 | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 2045 C | -45 °C | 200 °C | 3.6 kW | 1.5 kW | |
PRO RP 2090 | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 2090 C | -90 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 3035 | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 3035 C | -35 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.8 kW | |
PRO RP 10100 | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW | |
PRO RP 10100 C | -100 °C | 200 °C | 3.6 kW | 0.4 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。