Kältethermostate von LAUDA
Gerätelinien Kältethermostate
Alpha Kältethermostate
Preiswerte Kältethermostate für das Temperieren von -25 bis 100 °C im Labor
Kälteleistung von 0.225 kW bis 0.425 kW
Heizleistung von 1 kW bis 1.5 kW
ECO Kältethermostate
Von -50 bis 200 °C: Kältethermostate für ökonomisches Temperieren im Labor
Kälteleistung von 0.18 kW bis 0.7 kW
Heizleistung von 1 kW bis 2.6 kW
PRO Kältethermostate
Kälte-Badthermostate für professionelle Temperierung von -100 bis 200 °C
Kälteleistung von 0.4 kW bis 1.5 kW
Heizleistung von 1.3 kW bis 3.6 kW
Proline Kryomate Kältethermostate
Professionelle Kältethermostate von -90 bis 200 °C für den Einsatz in Prozesstechnik und Materialprüfung
Kälteleistung von 2.9 kW bis 6 kW
Heizleistung von 2.8 kW bis 3.5 kW
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Wählen Sie die gewünschte Arbeitstemperatur, Gerätelinie oder Art der Wärmeabfuhr um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Heizleistung max. | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.225 kW | |
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.325 kW | |
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.425 kW | |
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 GW | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 SW | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW | |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW | |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW | |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW | |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 4.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 5 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 6 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 5.9 kW |
- 1
- 2
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?