Die Kälteanlagen von -100 bis 150 °C
Heiz- und Kühlsysteme aus der Linie Prozesskühlanlagen der Baureihe SUK bestehen immer aus den Modulen Verdichter, Pumpe, Ausdehnungsbehälter, Verdampfer und Kondensator. Entsprechend der tiefsten Arbeitstemperatur werden einstufige (bis -35 °C) oder zweistufige Verdichter (bis -50 °C), bei sehr tiefen Temperaturen zwei Kältesysteme in Kaskadenschaltung (bis -100 °C) eingesetzt. Die Kühlung des Kältemittelkondensators erfolgt über Kühlwasser oder Luft. Die Leistung wird von der Einspritzregelung stufenlos und präzise geregelt. Falls mehrere Verdichter vorhanden sind, sorgt eine Stufenschaltung für energiesparenden und verschleißarmen Teillastbetrieb (Kompressorautomatik). Mit einem Elektroerhitzer oder einem dampfbeheizten Wärmetauscher kann die Baureihe SUK für Temperaturen von -100 bis 150 °C ausgebaut werden. Auch eine Vorkühlung mittels hauseigener Sole oder Luft kann über den Baukasten einfach realisiert werden. Die Anwendung allein entscheidet, ob ein Kältespeicher von Vorteil ist oder nicht.
Merkmale | SUK 150 W/L(Ex) | SUK 250 W/L(Ex) | SUK 350 W/L(Ex) | SUK 400 W/L(Ex) | SUK 600 W/L(Ex) | SUK 1000 W/L(Ex) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmeträger | Wasser, Wasser/Glykol, Thermalöl, Sonderflüssigkeiten | |||||
Arbeitstemperatur (°C) | - 40 ... 150 | - 50 ... 150 | - 70 ... 150 | - 100 ... 150 | - 100 ... 150 | - 100 ... 150 |
Pumpenleistung (m³/h) | 0,5 … 2 | 2 … 6 | 2 ... 20 | 4 ... 30 | 5 ... 50 | 10 ... 80 |
Heizleistung (kW) | bis 9 | bis 18 | bis 50 | bis 60 | bis 120 | bis 240 |
Einstufiger Verdichter | ||||||
Kälteleistung bei 20 °C (kW) | bis 10 | bis 20 | bis 50 | bis 150 | bis 300 | bis 400 |
Kälteleistung bei 0 °C (kW) | bis 5 | bis 15 | bis 35 | bis 120 | bis 240 | bis 300 |
Kälteleistung bei - 20 °C (kW) | bis 3 | bis 6 | bis 18 | bis 60 | bis 120 | bis 180 |
Kälteleistung bei - 40 °C (kW) | bis 1 | bis 2 | bis 7 | bis 45 | bis 90 | bis 120 |
Zweistufiger Verdichter | ||||||
Kälteleistung bei - 50 °C (kW) | bis 1 | bis 4 | bis 35 | bis 70 | bis 90 | |
Zweikreiskaskade | ||||||
Kälteleistung bei - 60 °C (kW) | bis 3 | bis 25 | bis 50 | bis 70 | ||
Kälteleistung bei - 70 °C (kW) | bis 2 | bis 10 | bis 20 | bis 35 | ||
Kälteleistung bei - 80 °C (kW) | bis 0,5 | bis 5 | bis 10 | bis 20 | ||
Abmessung min. (mm) | 400 x 800 x 1000 | 500 x 1000 x 1500 | 800 x 1700 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1500 x 2200 x 2000 | 1500 x 2200 x 2000 |
Abmessungen max. (mm) | 500 x 1000 x 1500 | 600 x 1500 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1300 x 1900 x 2000 | 200 x 2500 x 2000 | 2000 x 2500 x 2000 |
Merkmale | KH 150 W/L(Ex) | KH 250 W/L(Ex) | KH 350 W/L(Ex) | KH 400 W/L(Ex) | KH 600 W/L(Ex) | KH 1000 W/L(Ex) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmeträger | Thermalöl, Sonderflüssigkeiten | |||||
Arbeitstemperatur (°C) | - 40 ... 250 | - 50 ... 250 | - 70 ... 250 | - 100 ... 250 | - 100 ... 250 | - 100 ... 400 |
Pumpenleistung (m³/h) | 0,5 … 2 | 2 … 6 | 2 ... 20 | 4 ... 30 | 5 ... 50 | 10 ... 80 |
Heizleistung (kW) | bis 9 | bis 18 | bis 50 | bis 60 | bis 120 | bis 240 |
Einstufiger Verdichter | ||||||
Kälteleistung bei 20 °C (kW) | bis 10 | bis 20 | bis 50 | bis 150 | bis 300 | bis 400 |
Kälteleistung bei 0 °C (kW) | bis 5 | bis 15 | bis 35 | bis 120 | bis 240 | bis 300 |
Kälteleistung bei - 20 °C (kW) | bis 3 | bis 6 | bis 18 | bis 60 | bis 120 | bis 180 |
Kälteleistung bei - 40 °C (kW) | bis 1 | bis 2 | bis 7 | bis 45 | bis 90 | bis 120 |
Zweistufiger Verdichter | ||||||
Kälteleistung bei - 50 °C (kW) | bis 1 | bis 4 | bis 35 | bis 70 | bis 90 | |
Zweikreiskaskade | ||||||
Kälteleistung bei - 60 °C (kW) | bis 3 | bis 25 | bis 50 | bis 70 | ||
Kälteleistung bei - 70 °C (kW) | bis 2 | bis 10 | bis 20 | bis 35 | ||
Kälteleistung bei - 80 °C (kW) | bis 0,5 | bis 5 | bis 10 | bis 20 | ||
Abmessung min. (mm) | 500 x 1000 x 1500 | 600 x 1000 x 1500 | 800 x 1700 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1500 x 2200 x 2000 | 1500 x 2200 x 2000 |
Abmessungen max. (mm) | 600 x 1500 x 1500 | 800 x 1700 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1300 x 1900 x 2000 | 2000 x 2500 x 2000 | 2000 x 2500 x 2000 |
Digitale Temperaturregler
für die Regelung der Verbraucher-/Produkttemperatur sowie der Vorlauftemperatur
Energieeffiziente Kälteanlage mit hoher Dynamik
dank moderner Kältemodule zur bestmöglichen Konfiguration von Kompressor und Leistungsgröße
Automatisches Absperrventil im Kühlwassereintritt
zur Vermeidung von Verschmutzung des Wärmetauschers
Hermetische Ausführung ohne Dichtungen
damit Öle und Wasser nicht vermischt werden
Stufenlos geregelter Elektroheizkörper aus Edelstahl in Flanschausführung
somit kann die Heizleistung dem tatsächlichen Energiebedarf angepasst werden
FAT (Factory Acceptance Test) im Beisein des Kunden
zur Überprüfung und Sicherstellung, dass die Anlage auf die Kunden-Anforderungen ausgelegt ist. Außerdem gibt es so eine erste Einweisung und einen Probelauf bereits vor der Auslieferung
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.