Wärmethermostate von LAUDA
Gerätelinien Wärmethermostate
Alpha Wärmethermostate
Wärmethermostate von 25 bis 100 °C für preiswertes Temperieren im Labor
Heizleistung von 1 kW bis 1.5 kW
ECO Wärmethermostate
Wärmethermostate von 20 bis 200 °C für ökonomisches Temperieren im Labor
Heizleistung von 1 kW bis 2.6 kW
ECO Wärmethermostate mit Transparentbad
Wärmethermostate inklusive transparentem Bad für übersichtliches Temperieren im Labor
Heizleistung von 1 kW bis 2.6 kW
PRO Wärmethermostate mit Edelstahlbad
Wärme-Badthermostate von 30 bis 250 °C für professionelle Temperierung
Heizleistung von 1.85 kW bis 3.6 kW
Proline Durchsichtthermostate
Wärme-Durchsichtthermostate von 30 bis 230 °C für den professionellen Einsatz in Forschung, Anwendungstechnik und Produktion
Heizleistung von 1.3 kW bis 3.6 kW
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Wählen Sie die gewünschte Arbeitstemperatur, Gerätelinie oder Art der Wärmeabfuhr um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Heizleistung max. | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|
Alpha A 6 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
Alpha A 12 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
Alpha A 24 | 25 °C | 100 °C | 1.5 kW | |
ECO E 4 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 4 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 10 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 10 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 20 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 20 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 25 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 25 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO E 40 G | 20 °C | 200 °C | 2.6 kW | |
ECO E 40 S | 20 °C | 200 °C | 2 kW | |
ECO ET 6 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | |
ECO ET 6 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
ECO ET 12 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | |
ECO ET 12 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
ECO ET 15 G | 20 °C | 100 °C | ||
ECO ET 15 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
ECO ET 20 G | 20 °C | 100 °C | 2.6 kW | |
ECO ET 20 S | 20 °C | 100 °C | 2 kW | |
Proline PV 15 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 15 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 24 | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW | |
Proline PV 24 C | 30 °C | 230 °C | 3.6 kW |
- 1
- 2
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?