Zukunft integriert
Gerätelinie
Integral P Prozessthermostate
Professionelle Temperierung für realitätsnahe Prüfprozesse mit den drucküberlagerten Integral P Prozessthermostaten
Kälteleistung von 20 kW bis 25 kW
Heizleistung von 16 kW bis 24 kW
Integral T Prozessthermostate
Die neue Generation der Integral T Prozessthermostate für professionelle externe Temperierung von -30 bis 150 °C
Kälteleistung von 1.4 kW bis 19 kW
Heizleistung von 2.2 kW bis 16 kW
Integral XT Prozessthermostate
Die neue Generation der erfolgreichen Integral XT Prozessthermostate für professionelle Temperierung im Temperaturbereich von -90 bis 320 °C
Kälteleistung von 1.5 kW bis 25 kW
Heizleistung von 2.8 kW bis 24 kW
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Wählen Sie die gewünschte Arbeitstemperatur oder Art der Wärmeabfuhr um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Heizleistung max. | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Förderdruck max. 50 Hz | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
Integral IN 4 XTW | 25 °C | 320 °C | 3.5 kW | 2 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 8 XTW | 25 °C | 320 °C | 8 kW | 2 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 130 T | -30 °C | 120 °C | 2.7 kW | 1.4 kW | 3.5 bar | |
Integral IN 150 XT | -45 °C | 220 °C | 3.5 kW | 1.5 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 230 T | -30 °C | 120 °C | 2.7 kW | 2.2 kW | 3.5 bar | |
Integral IN 230 TW | -30 °C | 120 °C | 2.7 kW | 2.3 kW | 3.5 bar | |
Integral IN 250 XTW | -45 °C | 220 °C | 3.5 kW | 2.1 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 280 XT | -80 °C | 220 °C | 4 kW | 1.6 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 280 XTW | -80 °C | 220 °C | 4 kW | 1.7 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 530 T | -30 °C | 120 °C | 8 kW | 5 kW | 3.5 bar | |
Integral IN 530 TW | -30 °C | 120 °C | 8 kW | 6 kW | 3.5 bar | |
Integral IN 550 XT | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 5 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 550 XTW | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 5.8 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 590 XTW | -90 °C | 220 °C | 8 kW | 4.5 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 750 XT | -45 °C | 220 °C | 8 kW | 7 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 950 XTW | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 9.5 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 1030 T | -30 °C | 150 °C | 8 kW | 11 kW | 5.5 bar | |
Integral IN 1330 TW | -30 °C | 150 °C | 16 kW | 13 kW | 5.5 bar | |
Integral IN 1590 XTW | -90 °C | 220 °C | 12 kW | 18.5 kW | 3.1 bar | |
Integral IN 1830 TW | -30 °C | 150 °C | 16 kW | 19 kW | 5.5 bar | |
Integral IN 1850 XTW | -50 °C | 220 °C | 16 kW | 20 kW | 6 bar | |
Integral IN 2050 PW | -40 °C | 140 °C | 16 kW | 20 kW | 6 bar | |
Integral IN 2560 PW | -40 °C | 140 °C | 24 kW | 25 kW | 6 bar | |
Integral IN 2560 XTW | -60 °C | 220 °C | 24 kW | 25 kW | 6 bar |
- 1
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?