Congélateurs Versafreeze
Ligne de produits
Versafreeze Congélateurs armoires
Pour un stockage sûr des produits pharmaceutiques et des échantillons de valeur
Versafreeze Congélateurs coffres
Optimisé pour les exigences extrêmes du stockage à très basse température
VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS OU VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Aperçu de tous les types d'appareils
Sélectionnez la catégorie souhaitée, la température de travail ou la ligne d'appareils souhaités pour réduire la liste en conséquence.
Produit | Espace utile | Température de travail min. | Dimensions de l'espace utile (l x P x H) | Dimensions (l x P x H) | Comparer le produit |
---|---|---|---|---|---|
Versafreeze VF 15040 | 129 L | -40 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | |
Versafreeze VF 15085 | 129 L | -86 °C | 480 x 480 x 560 mm | 904 x 776 x 865 mm | |
Versafreeze VF 20040 C | 205 L | -40 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | |
Versafreeze VF 20085 C | 205 L | -86 °C | 790 x 520 x 500 mm | 960 x 790 x 1130 mm | |
Versafreeze VF 55040 C | 556 L | -40 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 55085 C | 556 L | -86 °C | 1180 x 620 x 760 mm | 1671 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 60040 | 584 L | -40 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 1029 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 60085 | 584 L | -86 °C | 738 x 600 x 1320 mm | 980 x 1029 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 70040 | 731 L | -40 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1179 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 70085 | 731 L | -86 °C | 738 x 750 x 1320 mm | 980 x 1179 x 1965 mm | |
Versafreeze VF 75040 C | 754 L | -40 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm | |
Versafreeze VF 75085 C | 754 L | -86 °C | 1600 x 620 x 760 mm | 2102 x 910 x 1056 mm |
- 1
VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ CE QUE VOUS CHERCHIEZ ?
Répondez à quelques questions et nous élaborerons pour vous, lors des prochaines étapes, votre solution de thermorégulation individualisée.
LAUDA SCIENTIFIC
Vous êtes à la recherche d'appareils de mesure qui unissent précision, fiabilité et solidité ?