Cryothermostats économique pour le contrôle de la température en laboratoire de -25 à 100 °C
Puissance frigorifique de 0.225 kW à 0.425 kW
Puissance de chauffage de 1 kW à 1.5 kW
De -50 à 200 °C : cryothermostats pour la thermorégulation économique en laboratoire
Puissance frigorifique de 0.18 kW à 0.7 kW
Puissance de chauffage de 1 kW à 2.6 kW
Cryothermostats pour régulation professionnelle allant de -100 à 200 °C
Puissance frigorifique de 0.4 kW à 1.5 kW
Puissance de chauffage de 1.3 kW à 3.6 kW
Cryothermostats professionnels de -90 à 200 °C conçus pour une utilisation dans le génie des procédés et le contrôle des matériaux
Puissance frigorifique de 2.9 kW à 6 kW
Puissance de chauffage de 2.8 kW à 3.5 kW
Sélectionnez la catégorie, la température de travail ou le type de dissipation de chaleur souhaité pour réduire la liste en conséquence.
Produit | Température de travail min. | Temp. de travail max. | Puissance de chauffe max. | Puissance frigorifique à 20 °C 50 Hz | Comparer le produit |
---|---|---|---|---|---|
Alpha RA 8 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.225 kW | |
Alpha RA 12 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.325 kW | |
Alpha RA 24 | -25 °C | 100 °C | 1.5 kW | 0.425 kW | |
ECO RE 415 G | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 GW | -15 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 S | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 415 SW | -15 °C | 200 °C | 2 kW | 0.18 kW | |
ECO RE 420 G | -20 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.2 kW | |
ECO RE 420 S | -20 °C | 200 °C | 2 kW | 0.2 kW | |
ECO RE 630 G | -30 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 630 S | -30 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 1050 G | -50 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.7 kW | |
ECO RE 1050 S | -50 °C | 200 °C | 2 kW | 0.7 kW | |
ECO RE 1225 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 1225 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 2025 G | -25 °C | 200 °C | 2.6 kW | 0.3 kW | |
ECO RE 2025 S | -25 °C | 200 °C | 2 kW | 0.3 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 3 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 C | -90 °C | 120 °C | 3.5 kW | 2.9 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 200 °C | 3.5 kW | 4 kW | |
Proline Kryomate RP 3090 CW | -90 °C | 150 °C | 3.5 kW | 3.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 5 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 C | -50 °C | 120 °C | 3.5 kW | 4.9 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 200 °C | 3.5 kW | 6 kW | |
Proline Kryomate RP 4050 CW | -50 °C | 150 °C | 3.5 kW | 5.9 kW |
Répondez à quelques questions et nous élaborerons pour vous, lors des prochaines étapes, votre solution de thermorégulation individualisée.
Vous êtes à la recherche d'appareils de mesure qui unissent précision, fiabilité et solidité ?
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.