Les installations frigorifiques de -100 à 150 °C
Les systèmes de chauffage et de refroidissement de la ligne des systèmes de refroidissement industriels de process de la série SUK se composent toujours des modules suivants : compresseur, pompe, vase d'expansion, évaporateur et condenseur. En fonction de la température de fonctionnement minimale souhaitée, on utilise des compresseurs à un étage (jusqu'à -35 °C) ou des compresseurs à deux étages (jusqu'à -50 °C) et, pour les températures très basses, deux systèmes de refroidissement en cascade (jusqu'à -100 °C). Le refroidissement du condensateur de réfrigérant se fait à l'aide de l'eau de refroidissement. La puissance est réglée précisément et progressivement par la régulation d'injection. Si plusieurs compresseurs sont présents, une connexion en cascade assure un fonctionnement en charge partielle, économe en énergie et à faible usure de l'installation (régulation automatique du compresseur). Avec un réchauffeur électrique ou un échangeur de chaleur à vapeur, la série SUK peut être adaptée pour les températures de -100 à 150 °C. Une préréfrigération au moyen de saumure ou d'air « maison » peut aussi être simplement réalisée par l'intermédiaire des modules. Seul l'usage détermine s'il y a avantage à utiliser un accumulateur de froid ou non.
Caractéristiques | SUK 150 W/L(Ex) | SUK 250 W/L(Ex) | SUK 350 W/L(Ex) | SUK 400 W/L(Ex) | SUK 600 W/L(Ex) | SUK 1000 W/L(Ex) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluide thermique | Eau, eau/glycol, huile thermique, fluides spéciaux | |||||
Température de travail (°C) | - 40 ... 150 | - 50 ... 150 | - 70 ... 150 | - 100 ... 150 | - 100 ... 150 | - 100 ... 150 |
Capacité de la pompe (m³/h) | 0,5 ... 2 | 2 ... 6 | 2 ... 20 | 4 ... 30 | 5 ... 50 | 10 ... 80 |
Puissance de chauffage (kW) | jusqu'à 9 | jusqu'à 18 | jusqu'à 50 | jusqu'à 60 | jusqu'à 120 | jusqu'à 240 |
Compresseur à un étage | ||||||
Puissance frigorifique à 20 °C (kW) | jusqu'à 10 | jusqu'à 20 | jusqu'à 50 | jusqu'à 150 | jusqu'à 300 | jusqu'à 400 |
Puissance frigorifique à 0 °C (kW) | jusqu'à 5 | jusqu'à 15 | jusqu'à 35 | jusqu'à 120 | jusqu'à 240 | jusqu'à 300 |
Puissance frigorifique à - 20 °C (kW) | jusqu'à 3 | jusqu'à 6 | jusqu'à 18 | jusqu'à 60 | jusqu'à 120 | jusqu'à 180 |
Puissance frigorifique à - 40 °C (kW) | jusqu'à 1 | jusqu'à 2 | jusqu'à 7 | jusqu'à 45 | jusqu'à 90 | jusqu'à 120 |
Compresseur à deux étages | ||||||
Puissance frigorifique à - 50 °C (kW) | jusqu'à 1 | jusqu'à 4 | jusqu'à 35 | jusqu'à 70 | jusqu'à 90 | |
Cascade à deux circuits | ||||||
Puissance frigorifique à - 60 °C (kW) | jusqu'à 3 | jusqu'à 25 | jusqu'à 50 | jusqu'à 70 | ||
Puissance frigorifique à - 70 °C (kW) | jusqu'à 2 | jusqu'à 10 | jusqu'à 20 | à 35 | ||
Puissance frigorifique à - 80 °C (kW) | jusqu'à 0,5 | jusqu'à 5 | jusqu'à 10 | jusqu'à 20 | ||
Dimensions min. (mm) | 400 x 800 x 1000 | 500 x 1000 x 1500 | 800 x 1700 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1500 x 2200 x 2000 | 1500 x 2200 x 2000 |
Dimensions maxi (mm) | 500 x 1000 x 1500 | 600 x 1500 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1300 x 1900 x 2000 | 200 x 2500 x 2000 | 2000 x 2500 x 2000 |
Caractéristiques | KH 150 W/L(Ex) | KH 250 W/L(Ex) | KH 350 W/L(Ex) | KH 400 W/L(Ex) | KH 600 W/L(Ex) | KH 1000 W/L(Ex) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluide thermique | Huile thermique, fluides spéciaux | |||||
Température de travail (°C) | - 40 ... 250 | - 50 ... 250 | - 70 ... 250 | - 100 ... 250 | - 100 ... 250 | - 100 ... 400 |
Capacité de la pompe (m³/h) | 0,5 ... 2 | 2 ... 6 | 2 ... 20 | 4 ... 30 | 5 ... 50 | 10 ... 80 |
Puissance de chauffage (kW) | jusqu'à 9 | jusqu'à 18 | jusqu'à 50 | jusqu'à 60 | jusqu'à 120 | jusqu'à 240 |
Compresseur à un étage | ||||||
Puissance frigorifique à 20 °C (kW) | jusqu'à 10 | jusqu'à 20 | à 50 | jusqu'à 150 | jusqu'à 300 | jusqu'à 400 |
Puissance frigorifique à 0 °C (kW) | jusqu'à 5 | jusqu'à 15 | jusqu'à 35 | jusqu'à 120 | jusqu'à 240 | jusqu'à 300 |
Puissance frigorifique à - 20 °C (kW) | jusqu'à 3 | bis 6 | jusqu'à 18 | bis 60 | jusqu'à 120 | jusqu'à 180 |
Puissance frigorifique à - 40 °C (kW) | jusqu'à 1 | jusqu'à 2 | jusqu'à 7 | jusqu'à 45 | jusqu'à 90 | jusqu'à 120 |
Compresseur à deux étages | ||||||
Puissance frigorifique à - 50 °C (kW) | jusqu'à 1 | jusqu'à 4 | jusqu'à 35 | jusqu'à 70 | jusqu'à 90 | |
Cascade à deux circuits | ||||||
Puissance frigorifique à - 60 °C (kW) | jusqu'à 3 | jusqu'à 25 | jusqu'à 50 | jusqu'à 70 | ||
Puissance frigorifique à - 70 °C (kW) | jusqu'à 2 | jusqu'à 10 | à 20 | jusqu'à 35 | ||
Puissance frigorifique à - 80 °C (kW) | jusqu'à 0,5 | jusqu'à 5 | jusqu'à 10 | jusqu'à 20 | ||
Dimensions min. (mm) | 500 x 1000 x 1500 | 600 x 1000 x 1500 | 800 x 1700 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1500 x 2200 x 2000 | 1500 x 2200 x 2000 |
Dimensions maxi (mm) | 600 x 1500 x 1500 | 800 x 1700 x 1500 | 1000 x 1500 x 1900 | 1300 x 1900 x 2000 | 2000 x 2500 x 2000 | 2000 x 2500 x 2000 |
Régulateur de température numérique
pour le réglage de la température du consommateur/produit ainsi que la température de refoulement
Installation à haute efficacité énergétique et haute dynamique
grâce à des modules de refroidissement modernes pour optimiser la configuration du compresseur et le rendement
Vanne d'arrêt automatique au niveau de l'entrée du liquide de refroidissement
afin d'éviter l'encrassement de l'échangeur thermique
Conception hermétique sans joints
pour éviter le mélange des huiles et de l'eau
Radiateur électrique en acier inoxydable à régulation continue avec bride
pour que la puissance de chauffe puisse être adaptée au besoin en énergie effectif
FAT (Factory Acceptance Test) en présence du client
pour vérifier et s'assurer que les installations sont conçues en fonction des exigences du client. Également pour effectuer une première initiation et un essai avant la livraison
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.