从1200瓦到10千瓦的可变过程恒温器,温度从-20到80℃,用于实验室、小型工厂和生产中的过程散热
制冷功率从 1.12 kW 至 10 kW
加热功率从 1 kW 至 7.5 kW
请选择所需工作温度或散热方式以相应地缩小列表范围
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 输送压力最大 50 Hz | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|---|
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 1200 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.12 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 1200 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 2000 | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 1.92 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 2000 W | -20 °C | 80 °C | 2.25 kW | 2 kW | 0.9 bar | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW | 4.8 bar | |
Variocool VC 3000 | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 2.8 kW | 4.8 bar | |
Variocool VC 3000 W | -20 °C | 80 °C | 1.5 kW | 3 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 5000 | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 4.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 5000 W | -20 °C | 80 °C | 4.5 kW | 5 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 7000 | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 6.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 7000 W | -25 °C | 80 °C | 4.5 kW | 7 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 10000 | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW | 3.2 bar | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 9.65 kW | 5 bar | |
Variocool VC 10000 W | -25 °C | 80 °C | 7.5 kW | 10 kW | 3.2 bar |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。