Grâce à l'utilisation des systèmes de thermorégulation Point-of-Use (POU), il est possible de réduire la consommation énergétique de 90 % par rapport aux systèmes à base de compresseur. Un encombrement très faible et une installation possible sous plancher au Point-of-Use permettent de réduire la consommation de la salle blanche. La régulation de température rapide et précise des profils de température de process de ±0,1 °C permet d'améliorer l'homogénéité Wafer-to-Wafer.
Température de fonctionnement min.
-20 °C
Température de fonctionnement étendue max.
90 °C
Constance de la température
0.1 ± K
Température | Puissance frigorifique 50 Hz | Puissance frigorifique 60 Hz |
---|---|---|
20 °C | 1.2 kW | 1.2 kW |
10 °C | 0.9 kW | 0.9 kW |
0 °C | 0.6 kW | 0.6 kW |
-10 °C | 0.35 kW | 0.35 kW |
-20 °C | 0.08 kW | 0.08 kW |
20 °C | 1.2 kW | 1.2 kW |
10 °C | 0.9 kW | 0.9 kW |
0 °C | 0.6 kW | 0.6 kW |
-10 °C | 0.35 kW | 0.35 kW |
-20 °C | 0.08 kW | 0.08 kW |
Appareil | Catégories d'appareil | Type de document | Langue | Format | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapitre Thermostats à circulation et de process Catalogue général | Thermostats process | Prospectus |
Français
| 4,9 MB | Télécharger le document |
Trois produits sont déjà présents dans votre liste de comparaison.
Pour comparer d'autres produits, veuillez supprimer l'un des produits de votre liste de comparaison.