紧凑型循环恒温器适用于 4 至 80 °C 的外部应用
制冷功率从 0.12 kW 至 0.25 kW
加热功率从 0.2 kW 至 0.4 kW
使用压力叠加的Integral P过程恒温器对实际测试过程进行专业的温度控制。
制冷功率从 20 kW 至 25 kW
加热功率从 16 kW 至 24 kW
水/乙二醇混合物
新一代Integral T過程恆溫器 用於-30至150°C的專業外部溫度控制
制冷功率从 1.4 kW 至 19 kW
加热功率从 2.2 kW 至 16 kW
水/乙二醇混合物和油
新一代成功的Integral XT過程恆溫器 用於溫度範圍為-90至320°C的專業溫度控制
制冷功率从 1.5 kW 至 25 kW
加热功率从 2.8 kW 至 24 kW
水/乙二醇混合物和油
紧凑型循环恒温器适用于 -90 至 250 °C 的专业温度控制
制冷功率从 0.6 kW 至 1.5 kW
加热功率从 1.3 kW 至 2.5 kW
热电过程恒温器适用于 -20 至 90 °C 的半导体行业
制冷功率从 1.2 kW 至 4.4 kW
加热功率从 3 kW 至 12 kW
从1200瓦到10千瓦的可变过程恒温器,温度从-20到80℃,用于实验室、小型工厂和生产中的过程散热
制冷功率从 1.12 kW 至 10 kW
加热功率从 1 kW 至 7.5 kW
请选择所需工作温度、设备线或散热方式以相应地缩小列表范围
产品 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 最大加热功率 | 20 °C 50 Hz 时的制冷功率 | 比较产品 |
---|---|---|---|---|---|
Integral IN 4 XTW | 25 °C | 320 °C | 3.5 kW | 2 kW | |
Integral IN 8 XTW | 25 °C | 320 °C | 8 kW | 2 kW | |
Integral IN 130 T | -30 °C | 120 °C | 2.7 kW | 1.4 kW | |
Integral IN 150 XT | -45 °C | 220 °C | 3.5 kW | 1.5 kW | |
Integral IN 230 T | -30 °C | 120 °C | 2.7 kW | 2.2 kW | |
Integral IN 230 TW | -30 °C | 120 °C | 2.7 kW | 2.3 kW | |
Integral IN 250 XTW | -45 °C | 220 °C | 3.5 kW | 2.1 kW | |
Integral IN 280 XT | -80 °C | 220 °C | 4 kW | 1.6 kW | |
Integral IN 280 XTW | -80 °C | 220 °C | 4 kW | 1.7 kW | |
Integral IN 530 T | -30 °C | 120 °C | 8 kW | 5 kW | |
Integral IN 530 TW | -30 °C | 120 °C | 8 kW | 6 kW | |
Integral IN 550 XT | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 5 kW | |
Integral IN 550 XTW | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 5.8 kW | |
Integral IN 590 XTW | -90 °C | 220 °C | 8 kW | 4.5 kW | |
Integral IN 750 XT | -45 °C | 220 °C | 8 kW | 7 kW | |
Integral IN 950 XTW | -50 °C | 220 °C | 8 kW | 9.5 kW | |
Integral IN 1030 T | -30 °C | 150 °C | 8 kW | 11 kW | |
Integral IN 1330 TW | -30 °C | 150 °C | 16 kW | 13 kW | |
Integral IN 1590 XTW | -90 °C | 220 °C | 12 kW | 18.5 kW | |
Integral IN 1830 TW | -30 °C | 150 °C | 16 kW | 19 kW | |
Integral IN 1850 XTW | -50 °C | 220 °C | 16 kW | 20 kW | |
Integral IN 2050 PW | -40 °C | 140 °C | 16 kW | 20 kW | |
Integral IN 2560 PW | -40 °C | 140 °C | 24 kW | 25 kW | |
Integral IN 2560 XTW | -60 °C | 220 °C | 24 kW | 25 kW | |
LOOP L 100 | 4 °C | 80 °C | 0.2 kW | 0.12 kW |
您的比较清单中已有三种产品。
要比较其他产品,请删除比较清单中的某个产品。