Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Alpha A 6 | CN22000658 | 2022 | 963,00 € | L000619 | Details | ||
LAUDA Alpha A 6 | CN21000397 | Jun 2021 | Ausstellungsstück | 913,50 € | L000619 | Details | |
LAUDA Alpha RA 8 | S190002815 | 2019 | äußerliche Gebrauchsspuren | 3.440,00 € | 1.485,00 € | L000638 | Details |
LAUDA Alpha A 12 | S180000640 | 2018 | leichte Gebrauchsspuren | 1.460,00 € | 549,00 € | L000620 | Details |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA ECO E 4 S | S220011643 | 2022 | sehr guter optischer Zustand | 2.570,00€ | 1.413,00€ | L001084 | Details |
LAUDA ECO E 4 G | S210010399 | Sep 2021 | Ausstellungsstück | 3.120,00 € | 1.932,30 € | L001090 | Details |
LAUDA ECO E 15 G | S170007820 | 2017 | stärkere Gebrauchsspuren | 999,00 € | L001092 |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Integral IN 2050 PW | S200013408 | Jun 2021 | Gebrauchsspuren am Gehäuse | 73.800,00 € | 34.839,00 € | L003214 | Details |
LAUDA Integral IN 950 XTW | S200009856 | 2020 | Kratzer im Gehäuse | 49.800,00 € | 21.105,00 € | L002934 | |
LAUDA Integral XT 8 HW | S190004914 | 2019 | 6.894,00 € | L001846 |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA LOOP L 100 | S250000439 | 2025 | Messegerät | 2.286,00 € | L000027 | Details | |
LAUDA LOOP L 100 | S220001730 | 2022 | sehr guter optischer Zustand | 2.540,00 € | 1.480,50 € | L000027 | Details |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA PRO RP 2040 | S240002479 | 2024 | Ausstellungsstück | 10.900,00 € | 8.505,00 € | L000007 | Details |
LAUDA PRO RP 1090 C | S230010258 | Sep 2023 | Das Gerät hat optische Mängel. Das Chassis und die Seitenwand links sind leicht verzogen. Außerdem ist die Frontblende leicht verdellt. | 21.860,00 € | 16.470,00 € | L000016 | Details |
LAUDA PRO P 2 E | S220006561 | Mai 2022 | ehemaliges Leihgerät | 5.720,00 € | 3.696,30 € | L000019 | Details |
LAUDA PRO P 10 | S180013040 | 2018 | 5.610,00 € | 1.773,90€ | L000298 | Details | |
LAUDA PRO P 10 C | S170001214 | 2017 | Gerätedesign kann vom aktuellen Design abweichen | 7.370,00 € | 2.863,80 € | L000004 | Details |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Variocool VC 1200 W | S230000882 | 2023 | 8.230,00 € | 5.584,50 € | L000732 | Details | |
LAUDA Variocool VC 3000 | S230014414 | 2023 | 13.400,00 € | 9.045,00 € | L000929 | Details | |
LAUDA Variocool VC 3000 W | S220006203 | 2022 | 13.400,00 € | 9.936,00 € | L000735 | Details | |
LAUDA Variocool VC 2000 | S200003304 | 2020 | leichte Gebrauchsspuren | 3.393,00 € | L000713 |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Microcool MC 600 | CN22002489 | Feb 2023 | 3.970,00 € | 2.690,10 € | L001048 | Details | |
LAUDA Microcool MC 1200 | CN22001447 | 2022 | 4.890,00 € | 2.691,00 € | L001049 | Details |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Ultracool UC 65 HP | 79117 | Mrz 2023 | 24.200,00 € | 16.329,60 € | L002939 | ||
LAUDA Ultracool UC 4 | 78970 | 2023 | 6.610,00 € | 4.041,00 € | L003512 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 4 | 77662 | Nov 2022 | 6.440,00 € | 4.162,50 € | L003511 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 4 | 77663 | Nov 2022 | 6.440,00 € | 4.162,50 € | L003511 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 4 | 77956 | Okt 2022 | 6.610,00 € | 4.275,00 € | L003512 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 2 | 75683 | Jun 2022 | 5.890,00 € | 3.600,00 € | L003510 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 2 | 75682 | Jun 2022 | 5.890,00 € | 3.600,00 € | L003510 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 2 | 75665 | Jun 2022 | leichte Gebrauchsspuren | 5.720,00 € | 3.510,00 € | L003509 | Details |
LAUDA Ultracool UC 50 | 78202 | 2022 | 22.800,00 € | 10.152,00 € | L002856 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 24 | 73643 | 2020 | Gerät ist nur für Festverdahtung geeignet | 15.000,00 € | 6.442,20 € | L002855 | Details |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Hydro H 8 | S250001052 | 2025 | Messegerät | 1.008,00 € | L002901 | Details | |
LAUDA Hydro H 8 | 1903840 | Aug 2024 | 1.120,00 € | 877,50 € | L002901 | Details | |
LAUDA Hydro H 20 SW | S240002664 | 2024 | Ausstellungsstück | 3.830,00 € | 2.997,00 € | L002909 | Details |
LAUDA Hydro H 11 V | S230009459 | Sep 2023 | 702,90 € | L003081 | Details | ||
LAUDA Hydro H 8 | 1910921 | Jul 2022 | sehr guter optischer Zustand | 1.120,00 € | 621,00 € | L002901 | Details |
LAUDA Hydro H 8 A | 1910565 | Mrz 2022 | leichte Kratzer im Deckel und Kessel, sonst neuwertig | 1.410,00 € | 819,00 € | L002906 | Details |
LAUDA Hydro H 8 | 1911093 | 2022 | 1.120,00 € | 729,00 € | L002901 | Details | |
LAUDA Hydro H 20 SOW | 1904138 | 2020 | leichte Kratzer im Bad und auf der Badabdeckung, sonst neuwertig | 5.100,00 € | 2.115,00 € | L002910 | Details |
LAUDA Hydro H 8 | 1908037 | 2019 | Ausstellungsstück | 1.120,00 € | 423,00 € | L002901 | Details |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Versafreeze VF 15085 | 1913354 | 2023 | leichte Gebrauchsspuren im Lack zu sehen | 10.800,00 € | 6.615,00 € | L003446 | |
LAUDA Versafreeze VF 75085 C | 1909242 | 2022 | 14.800,00 € | 8.136,00 € | L003340 | Details | |
LAUDA Versafreeze VF 70085 | 1909677 | 2022 | 15.100,00 € | 8.334,00 € | L003346 | Details |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Varioshake VS 20 OH | S240001679 | 2024 | 4.440,00 € | 2.997,00 € | L003064 | Details | |
LAUDA Varioshake VS 8 O | S230009498 | 2023 | leichte Gebrauchsspuren | 1.460,00 € | 994,50 € | L003057 | Details |
LAUDA Varioshake VS 15 O | 1910251 | 2022 | 2.030,00 € | 1.116,00 € | L003061 | Details | |
LAUDA Varioshake VS 8 BE | 1910661 | 2022 | 702,00 € | L003056 |
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2025 | Sondernettopreis 2025 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Durchflussregler MID 80 | S230010320 | 2023 | LiBus, kompatibel mit Integral IN XT, IN P | 17.700,00 € | 13.365,00 € | L003217 | Details |
Es befinden sich bereits drei Produkte in Ihrer Vergleichsliste.
Um andere Produkte zu vergleichen, löschen Sie bitte eines der Produkte in Ihrer Vergleichsliste.