Übersicht Gebrauchtgeräte
LAUDA Alpha Thermostate
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Alpha A 6 | CN22000658 | 2022 | 1.320,00 € | 1.070,00 € | L000619 | Details | |
LAUDA Alpha A 6 | CN21000397 | Jun 2021 | Ausstellungsstück | 1.320,00 € | 1.015,00 € | L000619 | Details |
LAUDA ECO Thermostate
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA ECO E 4 G | S210010399 | Sep 2021 | Ausstellungsstück | 3.010,00 € | 2.147,00 € | L001090 | Details |
LAUDA Integral Prozessthermostate
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Integral IN 250 XTW | S230010555 | Nov 2023 | sehr guter Zustand, lediglich ganz kleine optische Mängel am Gehäuse | 19.710,00 € | L002674 | Details |
LAUDA Integral IN 2050 PW | S200013408 | Jun 2021 | Gebrauchsspuren am Gehäuse | 38.710,00 € | L003214 | Details |
LAUDA LOOP Umwälzthermostate
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA LOOP L 100 | S180005424 | 2018 | 2.450,00 € | 1.215,00 € | L000027 | Details |
LAUDA PRO Thermostate
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA PRO RP 2040 | S240002479 | 2024 | Ausstellungsstück | 10.500,00 € | 9.450,00 € | L000007 | Details |
LAUDA PRO RP 1090 C | S230010258 | Sep 2023 | Das Gerät hat optische Mängel. Das Chassis und die Seitenwand links sind leicht verzogen. Außerdem ist die Frontblende leicht verdellt. | 21.100,00 € | 18.300,00 € | L000016 | Details |
LAUDA PRO P 2 E | S220006561 | Mai 2022 | ehemaliges Leihgerät | 5.520,00 € | 4.107,00 € | L000019 | Details |
LAUDA PRO RP 2045 | S200011541 | Nov 2020 | leichte Kratzer im Gehäuse und Kessel | 11.400,00 € | 5.544,00 € | L000008 | Details |
LAUDA PRO RP 2045 | S200006560 | Jun 2020 | leichte Kratzer im Gehäuse und Kessel | 11.400,00 € | 5.544,00 € | L000008 | Details |
LAUDA PRO RP 245 EC | S200003273 | 2020 | 11.200,00 € | 5.327,00 € | L000513 | Details | |
LAUDA PRO P 10 | S180013040 | 2018 | 5.420,00 € | 1.971,00 € | L000298 | Details | |
LAUDA PRO P 10 C | S170001214 | 2017 | Gerätedesign kann vom aktuellen Design abweichen | 7.120,00 € | 3.182,00 € | L000004 | Details |
LAUDA Variocool Prozessthermostate
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Variocool VC 3000 W | S220006203 | 2022 | 12.900,00 € | 11.040,00 € | L000735 | Details |
LAUDA Microcool Umlaufkühler
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Microcool MC 350 | CN23001859 | Mai 2024 | 3.390,00 € | 3.000,00 € | L001047 | Details | |
LAUDA Microcool MC 600 | CN22002489 | Feb 2023 | 3.830,00 € | 2.989,00 € | L001048 | Details | |
LAUDA Microcool MC 250 | CN22002026 | 2022 | Gerät hatte einen Transportschaden, der repariert wurde | 2.820,00 € | 1.881,00 € | L001046 | Details |
LAUDA Ultracool Umlaufkühler
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Ultracool UC 65 HP | 79117 | Mrz 2023 | 23.300,00 € | 18.144,00 € | L002939 | ||
LAUDA Ultracool UC 4 | 77662 | Nov 2022 | 6.220,00 € | 4.625,00 € | L003511 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 4 | 77663 | Nov 2022 | 6.220,00 € | 4.625,00 € | L003511 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 4 | 77956 | Okt 2022 | 6.380,00 € | 4.750,00 € | L003512 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 2 | 75683 | Jun 2022 | 5.690,00 € | 4.000,00 € | L003510 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 2 | 75682 | Jun 2022 | 5.690,00 € | 4.000,00 € | L003510 | Details | |
LAUDA Ultracool UC 2 | 75665 | Jun 2022 | leichte Gebrauchsspuren | 5.520,00 € | 3.900,00 € | L003509 | Details |
LAUDA Ultracool UC 14 | 73576 | Sep 2020 | Gerät ist nur für Festverdrahtung geeignet | 10.900,00 € | 5.185,00 € | L002946 | Details |
LAUDA Ultracool UC 24 | 73643 | 2020 | Gerät ist nur für Festverdahtung geeignet | 14.500,00 € | 7.158,00 € | L002855 | Details |
LAUDA Hydro Wasserbäder
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Hydro H 20 SW | S240002664 | 2024 | Ausstellungsstück | 3.700,00 € | 3.330,00 € | L002909 | Details |
LAUDA Hydro H 11 V | S230009459 | Sep 2023 | 901,00 € | 781,00 € | L003081 | Details | |
LAUDA Hydro H 8 A | 1910565 | Mrz 2022 | leichte Kratzer im Deckel und Kessel, sonst neuwertig | 1.360,00 € | 910,00 € | L002906 | Details |
LAUDA Hydro H 8 | 1911093 | 2022 | 1.080,00 € | 810,00 € | L002901 | Details | |
LAUDA Hydro H 8 | 1908037 | 2019 | Ausstellungsstück | 1.080,00 € | 470,00 € | L002901 | Details |
LAUDA Versafreeze Tiefkühlgeräte
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Versafreeze VF 75085 C | 1911865 | Sep 2022 | 14.300,00 € | 10.650,00 € | L003340 | Details |
LAUDA Varioshake Schüttelapparate
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Varioshake VS 8 B | 1913085 | 2019 | Ausstellungsstück | 1.470,00 € | 965,00 € | L003058 | Details |
LAUDA Zubehör
Gerätebezeichnung | Seriennummer | Baujahr | Zusatzinfo | Listenpreis 2024 | Sondernettopreis 2024 | Artikelnummer | Produktdetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDA Durchflussregler MID 80 | S230010320 | 2023 | LiBus, kompatibel mit Integral IN XT, IN P | 17.100,00 € | 14.850,00 € | L003217 | Details |