Energieeffizient und platzsparend: Ultracool Umlaufkühler
Gerätelinie
Ultracool Umlaufkühler
Energieeffiziente Umlaufkühler von -10 bis 35 °C mit einzigartiger Konnektivität
Kälteleistung von 3.1 kW bis 121.4 kW
Ultracool Umlaufkühler
Prozessumlaufkühler mit Kälteleistungen bis 265 kW von -5 bis 25 °C für Industrieanwendungen
Kälteleistung von 182.1 kW bis 336.9 kW
SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN ODER HABEN SIE FRAGEN?
Übersicht über alle Gerätetypen
Wählen Sie die gewünschte Arbeitstemperatur oder Art der Wärmeabfuhr um die Liste entsprechend einzugrenzen
Produkt | Arbeitstemp. min. | Arbeitstemp. max. | Förderdruck max. 50 Hz | Kälteleistung bei 20 °C 50 Hz | Produkt vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 2 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 3.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 3.4 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 4 W | -10 °C | 35 °C | 5.5 bar | 6.1 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 8 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 13.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 6.8 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 14 W | -10 °C | 35 °C | 3.9 bar | 20.3 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 5.8 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 24 W | -10 °C | 35 °C | 4.7 bar | 30.9 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 6.5 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 50 W | -10 °C | 35 °C | 3.8 bar | 65.6 kW | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 65 | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 5 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 65 W | -10 °C | 35 °C | 6.9 bar | 85.2 kW | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 101.4 kW | |
Ultracool UC 80 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 101.4 kW | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.3 bar | 121.4 kW | |
Ultracool UC 100 | -10 °C | 35 °C | 5.2 bar | 121.4 kW | |
Ultracool UC-1350 | -5 °C | 25 °C | 5.5 bar | 182.1 kW | |
Ultracool UC-1700 | -5 °C | 25 °C | 5.2 bar | 228.4 kW | |
Ultracool UC-2400 | -5 °C | 25 °C | 5.2 bar | 336.9 kW |
- 1
- 2
NICHT GEFUNDEN WAS SIE SUCHEN?
Beantworten Sie einige Fragen und wir erarbeiten Ihnen im nächsten Schritt Ihre individuelle Temperierlösung.
LAUDA SCIENTIFIC
Sie sind auf der Suche nach Messgeräten, die Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit souverän vereinen?